TABEL PERHITUNGAN CASHBACK PRAGMATIC PLAY (LIVE GAMES) 10% | |||
---|---|---|---|
JUMLAH KEKALAHAN | 100.000 - 50.000.000 | 5% | |
JUMLAH KEKALAHAN | 50.000.001 - 100.000.000 | 7% | |
JUMLAH KEKALAHAN | 100.000.001 - 5.000.000.000 | 10% |
CASHBACK 7% LIVE GAMES
Tidak ada minimal kekalahan.
Bonus Cashback 7% Untuk semua Fitur Game Live Casino
1. Mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku.
2. Bonus ini akan di hitung selama satu periodenya (Rabu-Selasa)
3. Cashback yang di dapatkan mulai dari kekalahan Rp 500.000 sekalipun
4. Kekalahan Rp 500.000 Over akan menerima Cashback 7%
5. Untuk Cashback akan masuk secara otomatis.
CASHBACK TOGEL UP TO 1%
TABEL PERHITUNGAN CASHBACK TOGEL | |||
---|---|---|---|
JUMLAH KEKALAHAN | 0 - 100.000 | 0.5% | |
JUMLAH KEKALAHAN | 100.001 - 200.000 | 0.55% | |
JUMLAH KEKALAHAN | 200.001 - 300.000 | 0.60% | |
JUMLAH KEKALAHAN | 300.001 - 400.000 | 0.65% | |
JUMLAH KEKALAHAN | 400.001 - 500.000 | 0.70% | |
JUMLAH KEKALAHAN | 500.001 - 600.000 | 0.75% | |
JUMLAH KEKALAHAN | 600.001 - 700.000 | 0.80% | |
JUMLAH KEKALAHAN | 700.001 - 800.000 | 0.85% | |
JUMLAH KEKALAHAN | 800.001 - 900.000 | 0.90% | |
JUMLAH KEKALAHAN | 900.001 - 2.000.000.000 | 1% |
KOMISI ROLLINGAN SLOT GAME 1.5%
TABEL PERHITUNGAN BONUS ROLINGGAN SLOT | |||
---|---|---|---|
JUMLAH TURNOVER | 0 - 20 JUTA | 0.8% | DARI JUMLAH TURNOVER |
JUMLAH TURNOVER | 20 JUTA - 60 JUTA | 0.9% | DARI JUMLAH TURNOVER |
JUMLAH TURNOVER | 60 JUTA - 150 JUTA | 1.0% | DARI JUMLAH TURNOVER |
JUMLAH TURNOVER | 150 JUTA - 300 JUTA | 1.1% | DARI JUMLAH TURNOVER |
JUMLAH TURNOVER | 300 JUTA - 600 JUTA | 1.2% | DARI JUMLAH TURNOVER |
JUMLAH TURNOVER | 600 JUTA - 1.2 MILYAR | 1.3% | DARI JUMLAH TURNOVER |
JUMLAH TURNOVER | 1.2 MILYAR KEATAS | 1.5% | DARI JUMLAH TURNOVER |